Пояснительная записка к месячному отчету консолидированного бюджета на 01 января 2021 г по бюджету сельского поселения Кусееевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
По данным Финансового управления Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, по состоянию на 1 января 2021 года исполнение консолидированного бюджета Администрации Кусееевского сельского поселения Баймакский район по доходам составило 3551,5 тыс. рублей или 106,99 % к годовому плану. Основными источниками доходов в структуре налоговых и неналоговых поступлений, являются: налог на имущество -238,3 руб., что составляет -309,59% от налоговых и неналоговых доходов; в структуре налоговых и неналоговых доходов; НДФЛ – 30,0 тыс. рублей что составляет 103,56% от налоговых и неналоговых доходов, земельный налог-96,2 тыс. руб, что составляет -320,94% от налоговых и неналоговых доходов
Безвозмездные поступления составили 3173,6 тыс. рублей, что составляет100% от общего дохода поступивших на 01 января 2021 г.
Расходы муниципального бюджета Баймакский район Республики Башкортостан на 01 января 2021 года профинансированы в объеме 3365,6 тыс. рублей, выполнение годового плана составило -100%. Из них дорожные фонды составляет -174,9 тыс.руб. что составляет- 100%, благоустройство составляет-452,9 тыс.руб., что составляет-100%, другие вопросы в области охраны окруж. среды составляет-287,0 тыс.руб., что составляет-100% и т.д.
| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| на 1 января 2021 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | ||
| НДФЛ | 29 000,00 | 30 031,23 | 103,56 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 77 000,00 | 238 384,57 | 309,59 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 30 000,00 | 96 282,91 | 320,94 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 000,00 | 13 200,00 | 132,00 |
| ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ | 0,00 | ||
| ЕСХН | 0,00 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | 0,00 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ | 0,00 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ | 0,00 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 173 606,31 | 3 173 606,31 | 100,00 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 3 319 606,31 | 3 551 505,02 | 106,99 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 818336,58 | 818 336,58 | 100,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 460 384,61 | 1 460 384,61 | 100,00 |
| Резервные фонды | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 39 200,00 | 39 200,00 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 174 906,31 | 174 906,31 | 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 102 528,25 | 102 528,25 | 100,00 |
| Коммунальное хозяйство | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| Благоустройство | 452 950,00 | 452 950,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 287 036,40 | 287 036,40 | 100,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 21 890,00 | 21 890,00 | 100,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 3 365 632,15 | 3 365 632,15 | 100,00 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -46 025,84 | 185 872,87 | |
| Глава сельского поселения: | Абсалямов М.Р. | ||
| Исп. Якупова Д.М. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
