Отчет об исполнении бюджета | ||||||
на 1 января 2017 г. | ||||||
Бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет | ||||||
Периодичность: месячная | ||||||
Ед.Изм.: руб. | ||||||
Код строки | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения (2014) | Исполнено | Неисполненные назначения | % исполнения плана | |
1. Доходы бюджета – всего | 010 | \ \ | 1 960 700,00 | 1 961 022,44 | – 322,44 | 100,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010201001\182\0000\110 \ | 12 700,00 | 12 703,50 | -3,50 | 100,03 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010201001\182\1000\110 \ | 12 700,30 | -12 700,30 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010201001\182\2100\110 \ | 3,20 | -3,20 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010203001\182\1000\110 \ | 2,86 | -2,86 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010203001\182\2100\110 \ | 0,08 | -0,08 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | \1050301001\182\1000\110 \ | 22,50 | -22,50 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | \1050301001\182\3000\110 \ | 150,00 | – 150,00 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | \1060103010\182\0000\110 \ | 13 200,00 | 13 205,72 | -5,72 | 100,04 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | \1060103010\182\1000\110 \ | 13 609,56 | -13 609,56 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | \1060103010\182\2100\110 \ | – 403,84 | 403,84 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060603310\182\0000\110 \ | 34 900,00 | 34 989,27 | -89,27 | 100,26 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060603310\182\1000\110 \ | 34 572,00 | -34 572,00 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060603310\182\2100\110 \ | 417,27 | – 417,27 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060604310\182\0000\110 \ | 27 100,00 | 27 133,86 | -33,86 | 100,12 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060604310\182\1000\110 \ | 26 656,52 | -26 656,52 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060604310\182\2100\110 \ | 656,46 | – 656,46 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | \1060604310\182\4000\110 \ | – 179,12 | 179,12 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | \1080402001\791\0000\110 \ | 28 600,00 | 28 614,65 | -14,65 | 100,05 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | \1080402001\791\1000\110 \ | 28 614,65 | -28 614,65 | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | \1170505010\791\0000\180 \ | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | \2020100110\791\0000\151 \ | 295 200,00 | 295 200,00 | 100,00 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | \2020100310\791\0000\151 \ | 794 500,00 | 794 500,00 | 100,00 | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | \2020299910\791\7101\151 \ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \2020301510\791\0000\151 \ | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | \2020499910\791\7502\151 \ | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | \2020499910\791\7503\151 \ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | ||
2. Расходы бюджета – всего | 200 | \\\\\ \ | 1 975 170,95 | 1 974 745,95 | 425,00 | 99,98 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | \0102\\\\\\\\\\\\ \ | 410 445,38 | 410 445,38 | 100,00 | ||
Непрограммные расходы | \0102\791\99\\\\\\\\\\ \ | 410 445,38 | 410 445,38 | 100,00 | ||
0 | \0102\791\99\0\\\\\\\\\ \ | 410 445,38 | 410 445,38 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0102\791\99\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 309 695,35 | 309 695,35 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0102\791\99\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 100 750,03 | 100 750,03 | 100,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | \0104\\\\\\\\\\\\ \ | 787 829,00 | 787 829,00 | 100,00 | ||
Непрограммные расходы | \0104\791\99\\\\\\\\\\ \ | 787 829,00 | 787 829,00 | 100,00 | ||
0 | \0104\791\99\0\\\\\\\\\ \ | 787 829,00 | 787 829,00 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 382 782,10 | 382 782,10 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\122\222\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | |||||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\122\226.10\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 107 904,45 | 107 904,45 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 32 714,00 | 32 714,00 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\221\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 23 165,23 | 23 165,23 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 94 788,20 | 94 788,20 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | |||||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | |||||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 4 585,09 | 4 585,09 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\290.8\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | |||||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 117 919,53 | 117 919,53 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 8 332,40 | 8 332,40 | 100,00 | ||
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений | \0104\791\99\0\00\02040\852\290.1.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ | 788,00 | 788,00 | 100,00 | ||
Резервные фонды | \0111\\\\\\\\\\\\ \ | |||||
Непрограммные расходы | \0111\791\99\\\\\\\\\\ \ | |||||
0 | \0111\791\99\0\\\\\\\\\ \ | |||||
резервные фонды местных администраций | \0111\791\99\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.128\\РП-Г-6300\\ \ | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | \0203\\\\\\\\\\\\ \ | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 | ||
Непрограммные расходы | \0203\791\99\\\\\\\\\\ \ | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 | ||
0 | \0203\791\99\0\\\\\\\\\ \ | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 | ||
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \0203\791\99\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ | 22 113,68 | 22 113,68 | 100,00 | ||
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \0203\791\99\0\00\51180\122\212.3\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ | 499,97 | 499,97 | 100,00 | ||
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \0203\791\99\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ | 6 379,67 | 6 379,67 | 100,00 | ||
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \0203\791\99\0\00\51180\242\225.6\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | ||
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \0203\791\99\0\00\51180\242\226.7\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 | ||
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | \0203\791\99\0\00\51180\244\340.3\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ | 33 606,68 | 33 606,68 | 100,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | \0409\\\\\\\\\\\\ \ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | ||
Программы сельских поселений | \0409\791\14\\\\\\\\\\ \ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | ||
0 | \0409\791\14\0\\\\\\\\\ \ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | ||
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | \0409\791\14\0\00\74040\244\222\РП.67.12.1\\РП-В-6800\\ \ | 7 169,35 | 7 169,35 | 100,00 | ||
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | \0409\791\14\0\00\74040\244\225.1\РП.67.12.1\\РП-В-6800\\ \ | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | ||
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | \0409\791\14\0\00\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\РП-В-6800\\ \ | 153 068,65 | 153 068,65 | 100,00 | ||
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | \0409\791\14\0\00\74040\244\310.2\РП.67.12.1\\РП-А-1200\\ \ | 79 762,00 | 79 762,00 | 100,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | \0412\\\\\\\\\\\\ \ | 67 240,73 | 67 240,73 | 100,00 | ||
Программы сельских поселений | \0412\791\14\\\\\\\\\\ \ | 67 240,73 | 67 240,73 | 100,00 | ||
0 | \0412\791\14\0\\\\\\\\\ \ | 67 240,73 | 67 240,73 | 100,00 | ||
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений | \0412\791\14\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.108\\РП-А-2900\\ \ | 67 240,73 | 67 240,73 | 100,00 | ||
Благоустройство | \0503\\\\\\\\\\\\ \ | 229 980,84 | 229 980,84 | 100,00 | ||
Программы сельских поселений | \0503\791\14\\\\\\\\\\ \ | 229 980,84 | 229 980,84 | 100,00 | ||
0 | \0503\791\14\0\\\\\\\\\ \ | 229 980,84 | 229 980,84 | 100,00 | ||
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | \0503\791\14\0\00\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ | 23 655,84 | 23 655,84 | 100,00 | ||
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | \0503\791\14\0\00\06050\244\290.1.1\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ | 5 925,00 | 5 925,00 | 100,00 | ||
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | \0503\791\14\0\00\06050\244\290.1.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ | 400,00 | 400,00 | 100,00 | ||
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | \0503\791\14\0\00\06050\244\340.3\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ | |||||
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | \0503\791\14\0\00\74040\244\340.3\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \ | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | \0804\\\\\\\\\\\\ \ | 10 175,00 | 9 750,00 | 425,00 | 95,82 | |
Программы сельских поселений | \0804\791\14\\\\\\\\\\ \ | 10 175,00 | 9 750,00 | 425,00 | 95,82 | |
0 | \0804\791\14\0\\\\\\\\\ \ | 10 175,00 | 9 750,00 | 425,00 | 95,82 | |
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | \0804\791\14\0\00\45870\244\290.8\ФЗ.131.03.116\\РП-А-2000\\ \ | 10 175,00 | 9 750,00 | 425,00 | 95,82 | |
Физическая культура | \1101\\\\\\\\\\\\ \ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ||
Программы сельских поселений | \1101\791\14\\\\\\\\\\ \ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ||
0 | \1101\791\14\0\\\\\\\\\ \ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ||
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | \1101\791\14\0\00\72010\244\310.2\РП.160.10.2\\РП-А-2300\\ \ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ||
Условно утвержденные расходы | \9999\\\\\\\\\\\\ \ | |||||
Непрограммные расходы | \9999\791\99\\\\\\\\\\ \ | |||||
0 | \9999\791\99\0\\\\\\\\\ \ | |||||
0 | \9999\791\99\0\00\\\\\\\\ \ | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | -14 470,95 | -13 723,51 | – 747,44 | 94,83 | |
3. Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | \\\\ \ | 14 470,95 | 13 723,51 | 747,44 | 94,83 |
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\001 \ | 18 649,96 | 18 649,96 | 100,00 | ||
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\001a \ | -18 649,96 | 18 649,96 | |||
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\002 \ | -4 179,01 | -4 926,45 | 747,44 | 117,89 | |
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\002a \ | 4 926,45 | -4 926,45 | |||
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\510 \ | -1 980 116,56 | 1 980 116,56 | |||
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\511 \ | -1 250,00 | 1 250,00 | |||
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\610 \ | 1 993 840,07 | -1 993 840,07 | |||
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | \0105020110\791\0000\611 \ | 1 250,00 | -1 250,00 | |||
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ | 051 | |||||
Остатки на начало года | 0510 | \0105020105\792\0000\001 \ | ||||
Остатки на конец отчетного периода | 0511 | \0105020105\792\0000\002 \ | ||||
Проверочная запись | 0811 | |||||
Глава сельского поселения _____________ Зиганшина С.Р. | ||||||
Главный бухгалтер _____________ Рахматуллина Г.М. | ||||||
М.П. |