Совет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по доходам в сумме 3584,5 тыс. рублей и расходам в сумме 3527,1 тыс. рублей, в том числе текущие расходы в сумме 3527,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами дефицит бюджета) в сумме 57,4 тыс. рублей со следующими показателями по:
- доходам бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложения 1 к настоящему решению;
- распределению расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 2 к настоящему решению;
- распределению расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 3 к настоящему решению;
- ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год согласно приложения 4 к настоящему решению;
- источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов экономической классификации, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложения 5 к настоящему решению;
.
Глава сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: С.Р.Зиганшина
Приложение № 1 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«01» апрель 2015 года №185
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год. |
||
(тыс.рублей) | ||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | касса |
Всего
|
3584,5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 559,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 114,1 |
Налог на доходы физических лиц | 1010201001 0000 110 | 114,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 1000 110 | 113,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010203001 3000 110 | 0,3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 0,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 1000 110 | 0,1 |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 187,0 |
Налог на имущество физических лиц | 1060103010 0000 110 | 40,7 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103010 1000 110 | 39,9 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103010 2000 110 | 0,8 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 146,3 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1060601310 0000 110 | 111,2 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1060601310 1000 110 | 107,7 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1060601310 2000 110 | 3,5 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1060602310 0000 110 | 35,1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 13,8 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
13,8 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1110000000 0000 000 | 243,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1110501310 0000 120 | 243,4 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1140000000 0000 000 | 0,9 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1140601310 0000 430 | 0,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 3025,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 2725,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2020100000 0000 151 | 1106,5 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100110 0000 151 | 333,7 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100310 0000 151 | 772,8 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 2020299910 7129 151 | 1140,2 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020301510 0000 151 | 56,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 7502 151 | 250,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 2020499910 7503 151 | 150,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 2020905410 7301 151 | 22,4 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 2070503010 6200 180 | 150,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 2070503010 6300 180 | 150,1 |
|
Приложение № 2 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от «01 » апреля 2015 года № 185
|
Распределение расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 3527,1 | |||
Общегосударственные расходы | 0100 | 1326,5 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 520,2 | ||
Непрограммные расходы | 0102 | 9900000 | 520,2 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900203 | 520,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900203 | 100 | 520,2
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 909,0 | ||
Непрограммные расходы | 0104 | 9900000 | 909,0 | |
Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 9900204 | 909,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900204 | 100 | 628,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900204 | 200 | 274,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900204 | 800 | 6,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 15,4 | ||
Содержание и обслуживание муниципальной казны | 0113 | 1400904 | 15,4 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муницпальной нужды | 0113 | 1400904 | 200 | 15,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 56,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 56,0 | ||
Непрограммные расходы | 0203 | 9900000 | 56,0 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9905118 | 56,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9905118 | 100 | 22,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0203 | 9905118 | 200 | 33,1 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0409 | 1400315 | 200 | 150,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1840,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 9907239 | 1590,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0502 | 9907239 | 200 | 1590,2 |
Непрограммные расходы | 0503 | 9900000 | 250,0 | |
Благоустройство | 0503 | 9900605 | 250,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 9900605 | 250,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 9900605 | 200 | 250,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 36,3 | ||
Культура
|
0801 | 36,3 | ||
Непрограммные расходы | 0801 | 9900000 | 36,3 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 9904500 | 36,3 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 9904587 | 36,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0801 | 9904587 | 200 | 36,3 |
|
Приложение № 3 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « 01 » апреля 2015 года № 185
|
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование | Цср | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 3527,1 | ||
Непрограммные расходы | 9900000 | 3527,1 | |
Глава муниципального образования | 9900203 | 520,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900203 | 100 | 520,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 9900204 | 909,0 | |
Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
9900204 | 909,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900204 | 100 | 628,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 9900204 | 200 | 274,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900204 | 800 | 6,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 1400904 | 15,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 1400904 | 800 | 15,4 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9905118 | 56,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9905118 | 100 | 22,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 9905118 | 200 | 33,1
|
Коммунальное хозяйство | 9907239 | 1590,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 9907239 | 200 | 1590,2 |
Благоустройство | 9900605 | 250,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 9900605 | 200 | 250,0 |
Культура
|
36,3 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 9904500 | 36,3 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 9904587 | 36,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 9904587 | 200 | 36,3 |
Приложение №4 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«01» апрель 2015 года №185
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год.
(тыс. рублей)
Наименование | Глава | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 3527,1 | ||||
Общегосударственные расходы | 791 | 0100 | 1444,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 520,2 | ||
Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 0020300 | 520,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 0020300 | 100 | 520,2 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 791 | 0102 | 0020300 | 120 | 520,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 791 | 0102 | 0020300 | 121 | 520,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 909,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 791 | 0104 | 0020000 | 909,0 | |
Центральный аппарат | 791 | 0104 | 0020400 | 909,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 0020400 | 100 | 628,5 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 791 | 0104 | 0020400 | 120 | 628,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 791 | 0104 | 0020400 | 121 | 626,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 791 | 0104 | 0020400 | 122 | 1,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
|
791 | 0104 | 0020400 | 200 | 274,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 0020400 | 240 | 274,1 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 0104 | 0020400 | 242 | 21,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 0020400 | 244 | 252,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 0020400 | 800 | 6,4 |
Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, взносов и иных платежей | 791 | 0104 | 0020400 | 850 | 6,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 0104 | 0020400 | 851 | 5,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 791 | 0104 | 0020400 | 852 | 1,4 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 0113 | 15,4 | ||
Содержание и обслуживание муниципальной казны | 791 | 0113 | 0900204 | 242 | 15,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0113 | 0900204 | 244 | 15,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 56,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 0203 | 56,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 0203 | 990000 | 22,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0203 | 9905118 | 100 | 22,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 791 | 0203 | 9905118 | 120 | 22,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 791 | 0203 | 9905118 | 121 | 22,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0203 | 9905118 | 200 | 33,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0203 | 9905118 | 240 | 33,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 0203 | 9905118 | 242 | 33,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0203 | 9905118 | 244 | 33,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
791 | 0409 | 150,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономике | 791 | 0409 | 1400315 | 150,0 | |
Полномочия в области земельных отношений | 791 | 0409 | 1400315 | 200 | 75,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0409 | 1400315 | 244 | 75,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 0500 | 1840,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 791 | 0502 | 1590,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0502 | 1400356 | 200 | 1590,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0502 | 1400356 | 240 | 1590,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0502 | 1400356 | 244 | 1590,2 |
Благоустройство | 791 | 0503 | 1400605 | 250,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 791 | 0503 | 1400605 | 250,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400605 | 200 | 250,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400605 | 240 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400605 | 244 | 250,0 |
Культура, кинематография,
средства массовой информация |
791 | 0800 | 4587 | 36,3 | |
Культура | 791 | 0801 | 4587 | 36,3 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 791 | 0801 | 4587 | 36,3 | |
Государственная поддержка мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 791 | 0801 | 4587 | 36,3 | |
Закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 791 | 0801 | 4587 | 200 | 36,3 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 791 | 0801 | 4587 | 240 | 36,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 791 | 0801 | 4587 | 244 | 36,3 |
Приложение № 5 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«01» апрель 2015 года №185
Источники финансирования дефицита
бюджета Администрации сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), экономической классификации источников финансирования бюджета | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение, руб. |
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 791 | |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 100000000 0000 000 | -86 742,76 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 105000000 0000 000 | -86 742,76 |
Прочие остатки средств бюджета | 105020000 0000 000 | -86 742,76 |
Прочие остатки денежных средств бюджета | 105020100 0000 000 | -86 742,76 |
Прочие остатки денежных средств бюджета муниципального района | 105020105 0000 000 | -86 742,76 |
Прочие остатки денежных средств на начало отчетного периода | 105020105 0000 001 | -29 293, 63 |
Прочие остатки денежных средств на конец отчетного периода | 105020105 0000 002 | -86 742,76 |