КАРАР
« 13» июль 2015й. |
№ 189 |
РЕШЕНИЕ«13 » июля 2015 г. |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2015 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Совет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 167 от 22 декабря 2014 года «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
— Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015
год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1832,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1832,7тыс. рублей;
- объем дефицита бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
— утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан согласно приложения №1.
- Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложения №2 к настоящему решению.
- Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения №3 к настоящему решению.
4 Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложения №4 к настоящему решению.
Глава сельского поселения
Кусеевский сельсовет С.Р.Зиганшина
Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан №189 от «13» июля 2015 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 167 от 22 декабря 2014 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
|
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 г.
Наименование КБК | КОД | сумма |
Изменение остатков средств на счетах | 00001050000000000000 | 45,0 |
Прочие остатки денежных средств бюджета | 00001050200000000000 | – |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 000010502011000000510 | – |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 00001050201100000610 | 45,0 |
|
Приложение №2 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан №189 от «13» июля 2015 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 167 от 22 декабря 2014 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
|
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год. |
||
(тыс.рублей) | ||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
Всего
|
1832,7 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 402 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 18,5 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 18,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 18,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 212,5 |
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 47 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 47 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 165,5 |
Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 110,5 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060603310 0000 110 | 110,5 |
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 55 |
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 55 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 20 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
13 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
13 |
Прочие неналоговые расходы | 1170505010 0000180 | 45,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 1430,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 1430,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2020100000 0000 151 | 865,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100100 0000 151 | 364,6 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100110 0000 151 | 364,6 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100300 0000 151 | 501,2 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100310 0000 151 | 501,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020301500 0000 151 | 64,9 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020301510 0000 151 | 64,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 0000 151 | 500 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 7502 151 | 500 |
Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан №189 от «13» июля 2015 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 167 от 22 декабря 2014 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
|
Распределение расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 1832,7 | |||
Общегосударственные расходы | 0100 | 1205,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 412,8 | ||
Непрограммные расходы | 0102 | 9900000 | 412,8 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900203 | 412,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900203 | 100 | 412,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 766,1 | ||
Непрограммные расходы | 0104 | 9900000 | 766,1 | |
Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 9900204 | 766,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900204 | 100 | 637,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900204 | 200 | 124,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900204 | 800 | 4,2 |
Обеспечение проведения выборов референдумов | 0107 | 9900204 | 200 | 23,2 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0107 | 9900204 | 240 | 23,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0107 | 9900204 | 244 | 23,2 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан
|
0111 | 3 | ||
Резервные фонды | 0111 | 9900750 | 3 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900750 | 3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900750 | 800 | 3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 64,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 64,9 | ||
Непрограммные расходы | 0203 | 9900000 | 64,9 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9905118 | 64,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9905118 | 100 | 29,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0203 | 9905118 | 200 | 35 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 550 | ||
Непрограммные расходы | 0503 | 9900000 | 550 | |
Благоустройство | 0503 | 9900605 | 550 | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 9900605 | 550 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 9900605 | 200 | 550 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 12,7 | ||
Культура
|
0804 | 12,7 | ||
Непрограммные расходы | 0804 | 9900000 | 12,7 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 9904500 | 12,7 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 9904500 | 12,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0804 | 9904500 | 200 | 12,7 |
|
Приложение №4 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан №189 от «13» июля 2015 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 167 от 22 декабря 2014 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
|
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год.
(тыс. рублей)
Наименование | Глава | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 1832,7 | ||||
Общегосударственные расходы | 791 | 0100 | 1205,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 412,8 | ||
Непрограммные расходы | 791 | 0102 | 9900000 | 412,8 | |
Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 0020300 | 412,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 0020300 | 100 | 412,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 766,1 | ||
Непрограммные расходы | 791 | 0104 | 9900000 | 766,1 | |
Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
791 | 0104 | 0020400 | 766,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 0020400 | 100 | 637,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 0020400 | 200 | 123,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 0020400 | 800 | 4,2 |
Обеспечение проведения выборов референдумов | 791 | 0107 | 9900204 | 200 | 23,2 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 791 | 0107 | 9900204 | 240 | 23,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0107 | 9900204 | 244 | 23,2 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан
|
791 | 0111 | 3 | ||
Резервные фонды | 791 | 0111 | 0700000 | 3 | |
Резервные фонды местных администраций | 791 | 0111 | 0700500 | 3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0111 | 0700500 | 800 | 3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 64,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 0203 | 64,9 | ||
Непрограммные расходы | 791 | 0203 | 0013600 | 64,9 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 0203 | 0013600 | 64,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0203 | 0013600 | 100 | 29,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0203 | 0013600 | 200 | 35 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 0500 | 550 | ||
Непрограммные расходы | 791 | 0503 | 9900000 | 550 | |
Благоустройство | 791 | 0503 | 6000000 | 550 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 791 | 0503 | 6000500 | 550 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 6000500 | 200 | 550 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 791 | 0800 | 12,7 | ||
Культура
|
791 | 0804 | 12,7 | ||
Непрограммные расходы | 791 | 0804 | 9900000 | 12,7 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 791 | 0804 | 4500000 | 12,7 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 791 | 0804 | 4508500 | 12,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0804 | 4508500 | 200 | 12,7 |