БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ
БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН КҮСЕЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘһЕ СОВЕТЫ 453644,Күсей ауылы, Батыр Вәлид урамы, 1 тел.: 8(34751) 4-48-32 |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
453644, с.Кусеево, улица Батыра Валида, 1 тел.: 8(34751) 4-48-32
|
КАРАР РЕШЕНИЕ
« 20» ноябрь 2015й. №20 «20» ноября 2015г.
ПРОЕКТ
О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Совет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее – поселения) РЕШИЛ:
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1986,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1986,2 тыс. рублей;
- объем дефицита бюджета поселения в сумме 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2017 и 2018 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 1916,02 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 1916,32 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 1916,02 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 1916,32 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 8,46 тыс. рублей на 2017 год и 17,53 тыс. рублей на 2018 год;
- дефицит бюджета поселения на 2017 и на 2018 годы в сумме 0 тыс. рублей.
- Установить размер резервного фонда Администрации сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 3 тыс. рублей ежегодно.
- Установить, что при зачислении в бюджет поселения безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета поселения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселения для последующего доведения в уставном порядке до указанного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых представлены добровольные взносы (пожертвования).
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению №1 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению №2 к настоящему решению.
- Установить поступления доходов в бюджет поселения:
- на 2016 год в прогнозируемом объеме согласно приложению №3 к настоящему решению, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1659,2 тыс. рублей;
- на плановый период 2017 и 2018 годов в прогнозируемых объемах согласно приложению №4 к настоящему решению, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, соответственно, в суммах 1577,6 тыс. рублей и 1565,7 тыс. рублей.
- Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований муниципального района:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно приложению №7 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год 0 тыс.рублей и на плановый период 2017-2018 годов в сумме 0 тыс. рублей .
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
- на 2016 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
- на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
- Администрация поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017-2018 годах численности муниципальных служащих поселения.
- Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретение проездных документов, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан – по остальным контрактам (договорам).
- Установить:
- верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года 0 тыс.рублей, на 1 января 2017 года 0 тыс.рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел объема обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;
- предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.
На исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям бюджетные ассигнования в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов не предусмотрены.
- Списать в порядке, установленном нормативным правовым актом поселения, задолженность перед бюджетом поселения организаций всех форм собственности, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, по плате за аренду муниципального имущества поселения, включая земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности поселения, а также аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не имеющую источников погашения, в случаях:
1) ликвидации организации и прекращения деятельности физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, вследствие признания их по решению суда по состоянию на 1 января 2016 года несостоятельными (банкротами);
2) смерти или объявления судом умершим физического лица, являвшегося индивидуальным предпринимателем, при переходе выморочного имущества в собственность поселения.
- Установить, что остатки средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2016 года в объеме до 15 тыс. рублей направляются Администрацией поселения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит обнародование позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: С.Р.Зиганшина
Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Перечень главных администраторов
доходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет
Баймакский район Республики Башкортостан
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главного адми-нистра-тора | доходов бюджета поселения | |
1 | 2 | 3 |
791 | Администрация сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |
791 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
791 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
791 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
791 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
791 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
791 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
791 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
791 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
791 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
791 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
791 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
791 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1> |
Иные доходы бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет Баймакского района Республики Башкортостан, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет Баймакского района Республики Башкортостан в пределах их компетенции | ||
1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений | |
1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений | |
1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений | |
1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы | |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | |
1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | |
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1>, <2> |
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет район Республики Башкортостан в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета поселения Кусеевский сельсовет Баймакский район Республики Башкортостан.
<2> Администраторами доходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет Баймакский район Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет Баймакский район Республики Башкортостан) являются уполномоченные органы местного самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
Администраторами доходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет Баймакский район Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.
|
Приложение №2 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения | |
Адми-нистра-тора | источников финансирования дефицита бюджета поселения | |
791 | Администрация сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |
791 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
791 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
3,
|
Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год. |
||
(тыс.рублей) | ||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
Всего
|
1986,2 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 327 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 20 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 20 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 135 |
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 40 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 40 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 95 |
Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 35 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060603310 0000 110 | 35 |
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 60 |
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 60 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 12 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
12 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
12 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 05050 10 0000 180 | 160 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 117 05050 10 0000 180 | 160 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 1659,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 1659,2 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2020100000 0000 151 | 1089,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100100 0000 151 | 295,2 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100110 0000 151 | 295,2 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100300 0000 151 | 794,5 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100310 0000 151 | 794,5 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020301500 0000 151 | 69,5 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020301510 0000 151 | 69,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 0000 151 | 500 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 7502 151 | 500 |
|
Приложение №4 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский
район Республики Башкортостан на плановый период 2017 и 20187 годов |
( тыс. рублей) | |||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2016г | 2017г |
Всего
|
1916,02 |
1916,32 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 338,42 |
350,62 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 21,54 | 23,24 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 21,54 | 23,24 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 21,54 | 23,24 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 139,76 | 145,11 |
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 44,0 | 48,40 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 44,0 |
48,40 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 95,76 | 96,71 |
Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 35,28 | 35,63 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060603310 0000 110 | 35,28 | 35,63 |
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 60,48 | 61,08 |
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 60,48 | 61,08 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 12,12 | 12,27 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
12,12 | 12,27 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
12,12 | 12,27 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 05050 10 0000 180 | 165,0 | 170 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 117 05050 10 0000 180 | 165,0 | 170 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 1577,6 |
1565,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-ТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 1577,6 |
1565,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2020100000 0000 151 | 1077,6 |
1065,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100100 0000 151 | 302,7 |
267,9 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2020100110 0000 151 | 302,7 |
267,9 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100300 0000 151 | 774,9 |
797,8 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2020100310 0000 151 | 774,9 |
797,80 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 0000 151 | 500 |
500 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2020499910 7502 151 | 500 |
500 |
|
Приложение №5 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Распределение расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 1986,2 | |||
Общегосударственные расходы | 0100 | 1251,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 412,8 | ||
Непрограммные расходы | 0102 | 9900000 | 412,8 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900203 | 412,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900203 | 100 | 412,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 835,9 | ||
Непрограммные расходы | 0104 | 9900000 | 835,9 | |
Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 9900204 | 835,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900204 | 100 | 580,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900204 | 200 | 248,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900204 | 800 | 7 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан
|
0111 | 3 | ||
Резервные фонды | 0111 | 9900750 | 3 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900750 | 3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900750 | 800 | 3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 69,5 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 69,5 | ||
Непрограммные расходы | 0203 | 9900000 | 69,5 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9905118 | 69,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9905118 | 100 | 56,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0203 | 9905118 | 200 | 13,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 650 | ||
Непрограммные расходы | 0503 | 1400000 | 650 | |
Благоустройство | 0503 | 1400605 | 650 | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 1400605 | 650 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400605 | 200 | 650 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 15 | ||
Культура
|
0804 | 15 | ||
Непрограммные расходы | 0804 | 1400000 | 15 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 1404500 | 15 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 1404587 | 15 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0804 | 1404587 | 200 | 15 |
Приложение №6 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Распределение расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
|
2017 год
|
2018 год
|
||||
ВСЕГО | 1916,02 | 1916,32 | |||
Общегосударственные расходы | 0100 | 1242,56 | 1248,79 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 412,8 | 412,8 | ||
Непрограммные расходы | 0102 | 9900000 | 412,8 | 412,8 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900203 | 412,8 | 412,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900203
|
100 | 412,8 | 412,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 826,76 | 832,99 | ||
Непрограммные расходы | 0104 | 9900000 | 826,76 | 832,99 | |
Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 0020400 | 826,76 | 832,99 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020400 | 100 |
579,6 |
579,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 0020400 | 200 | 240,16 |
246,39 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020400 | 800 | 7 | 7 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан
|
0111 | 3 | 3 | ||
Резервные фонды | 0111 | 9900750 | 3 | 3 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900750 | 3 | 3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900750 | 800 | 3 | 3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 650 | 650 | ||
Непрограммные расходы | 0503 | 1400000 | 650 | 650 | |
Благоустройство | 0503 | 1400605 | 650 | 650 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 1400605 | 650 | 650 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400605 | 200 | 650 | 650 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 15 | 0,0 | ||
Культура
|
0804 | 15 | 0,0 | ||
Непрограммные расходы | 0804 | 1400000 | 15 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 1404500 | 15 | 0,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 1404587 | 15 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0804 | 1404587 | 200 | 15 | 0,0 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 9999 | 9999000 | 999 |
8,46 |
17,53
|
|
Приложение №7 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « » 2015 года № «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов» |
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование | Цср | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 1986,2 | ||
Непрограммные расходы | 9900000 | 1986,2 | |
