| Прогноз основных характеристик бюджетов сельских поселений Кусеевский | ||||
| сельсовет муниципального района Баймакский район за 2017-2019 годы. | ||||
| (тыс.рублей) | ||||
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | |
| ДОХОДЫ | 361,0 | 371,1 | 381,7 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 16,0 | 17,2 | 18,6 | |
| Налог на доходы физических лиц | 16,0 | 17,2 | 18,6 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 35,0 | 38,5 | 42,4 | |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ | 13,0 | 13,1 | 13,2 | |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКХ ЛИЦ | 15,0 | 15,1 | 15,3 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12,0 | 12,2 | 12,2 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 160,0 | 165,0 | 170,0 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 600,5 | 1 494,5 | 1 488,8 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 600,5 | 1 494,5 | 1 488,8 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1 961,5 | 1 865,6 | 1 870,5 | |
| РАСХОДЫ | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 291,0 | 1 212,7 | 1 235,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | ||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 600,0 | 550,0 | 500,0 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХХ ОБРАЗОВАНИЙ | ||||
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0,0 | 32,4 | 65,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 961,5 | 1 865,6 | 1 870,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
