Пояснительная записка к месячному отчету консолидированного бюджета на 01 марта 2021 г по бюджету сельского поселения Кусееевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
По данным Финансового управления Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, по состоянию на 1 марта 2021 года исполнение консолидированного бюджета Администрации Кусееевского сельского поселения Баймакский район по доходам составило 376,6 тыс. рублей к годовому плану. Основными источниками доходов в структуре налоговых и неналоговых поступлений, являются: налог на имущество -647,32 руб., что составляет -2,98% от налоговых и неналоговых доходов; в структуре налоговых и неналоговых доходов; НДФЛ –625,9 тыс. рублей что составляет 2,09% от налоговых и неналоговых доходов, земельный налог-3,4тыс. руб, что составляет -2,62% от налоговых и неналоговых доходов
Безвозмездные поступления составили 0 тыс. рублей, что составляет 0% от общего дохода поступивших на 01 марта 2021 г.
Расходы муниципального бюджета Баймакский район Республики Башкортостан на 01 марта 2021 года профинансированы в объеме 192,4 тыс. рублей, выполнение годового плана составило -6,81%. Из них дорожные фонды составляет -0 тыс.руб. что составляет- 0%, благоустройство составляет- 0 тыс.руб., что составляет-0%, другие вопросы в области охраны окруж. среды составляет- 0тыс.руб., что составляет-0% и т.д.
Исп. Якупова Д.М.
8(34751) 2-26-18
| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| на 01 марта 2021 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | ||
| НДФЛ | 30 000,00 | 625,90 | 2,09 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 700,00 | 647,32 | 2,98 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 130 600,00 | 3 423,63 | 2,62 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ | 0,00 | ||
| ЕСХН | 0,00 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | 0,00 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ | 0,00 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ | 0,00 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 629 700,00 | 371 996,67 | 14,15 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 2 824 000,00 | 376 693,52 | 13,34 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 646800,00 | 58 756,77 | 9,08 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 416 200,00 | 133 650,56 | 9,44 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 0,00 | — | 0,00 |
| Благоустройство | 506 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 2 824 000,00 | 192 407,33 | 6,81 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | ||
| Глава сельского поселения: | Абсалямов М.Р. | ||
| Исп. Якупова Д.М. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
