| Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения | ||
| Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район за 2016 год. | ||
| (тыс.рублей) | ||
| Наименование показателя | План с учетом изменений на 2016 год | Ожидаемое исполнение за 2016 год |
| 1 | 2 | 3 |
| ДОХОДЫ | 327,0 | 106,1 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 20,0 | 9,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 20,0 | 9,5 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВА | 40,0 | 6,7 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ | 35,0 | 13,4 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 60,0 | 13,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12,0 | 22,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||
| ВОЗВРАТ | ||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 160,0 | 40,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 759,2 | 1 571,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 759,2 | 1 571,9 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 2 086,2 | 1 678,0 |
| РАСХОДЫ | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 246,60 | 920,40 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 69,50 | 40,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 367,00 | 284,10 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 292,00 | 178,10 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 11,00 | 0,10 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | ||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 100,00 | 100,00 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | ||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | ||
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2 086,1 | 1 522,7 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) | 0,1 | 155,3 |
