Совет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год по доходам в сумме 3183,9 тыс. рублей и расходам в сумме 3180,5 тыс. рублей, в том числе текущие расходы в сумме 3180,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами профицит бюджета в сумме 3,4 тыс. рублей со следующими показателями по:
- доходам бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложения 1 к настоящему решению;
- распределению расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 2 к настоящему решению;
- распределению расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 3 к настоящему решению;
- ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год согласно приложения 4 к настоящему решению;
- источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов экономической классификации, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложения 5 к настоящему решению;
Глава сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: С.Р.Зиганшина
| Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от «16» марта 2018 года №114
|
| Поступления доходов в бюджет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан на 2017 год. |
||
| (рублей) | ||
| Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
| Всего
|
3 183 955,03 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 191 894,25 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 20 885,53 |
| Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 20 885,53 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 20 885,53 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 319,80 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 1000 110 | 319,80 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 119 988,92 |
| Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 19 401,67 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 19 401,67 |
| Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 100 587,25 |
| Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 21 961,27 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060603310 0000 110 | 21 961,27 |
| Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 78 625,98 |
| Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 78 625,98 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 9 300,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
9 300,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
9 300,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 1165104002 0000 140 | 2 000,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 05050 10 0000 180 | 39 400,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 117 05050 10 0000 180 | 39 400,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 2 992 060,78 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 2 992 060,78 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 0210000 00 0000 151 | 1170 000,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 0210001 00 0000 151 | 267 800,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 0215001 10 0000 151 | 267 800,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 0215002 10 0000 151 | 902 200,00 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2022999910 7135 151 | 935 060,78 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 0235118 00 0000 151 | 57 000,00 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 0235118 10 0000 151 | 57 000,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 024001410 0000 151 | 30 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 024999910 7502 151 | 500 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2070503010 6200 180 | 150 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 2070503010 6300 180 | 150 000,00 |
|
|
Приложение №2 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от «16» марта 2018 года №114
|
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
за 2017 год
( рублей)
| Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
| ВСЕГО | 3 180 479,38 | |||
| Общегосударственные расходы | 0100 | 1 227 354,38 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 425 844,47 | ||
| Непрограммные расходы | 0102 | 9900000000 | 425 844,47 | |
| Глава муниципального образования | 0102 | 9900002030 | 425 844,47 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900002030 | 100 | 425 844,47 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 801 509,91 | ||
| Непрограммные расходы | 0104 | 9900000000 | 801 509,91 | |
| Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 9900002040 | 801 509,91 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900002040 | 100 | 556 776,57 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900002040 | 200 | 235 150,12 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900002040 | 800 | 9 583,22 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 57 000,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 57 000,00 | ||
| Непрограммные расходы | 0203 | 9900000000 | 57 000,00 | |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051180 | 57 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051180 | 100 | 35 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0203 | 9900051180 | 200 | 21 500,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1400000000 | 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0310 | 1400074040 | 200 | 100 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
0409 | 55 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0409 | 0700003150 | 200 | 30 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0409 | 1400074040 | 200 | 25 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 4 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0412 | 1400003330 | 200 | 4 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 378 375,00 | ||
| Благоустройство | 0503 | 378 375,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400006050 | 200 | 3 375,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400074040 | 200 | 375 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 1 361 750,00 | ||
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 1400072470 | 1 355 750,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0801 | 1400072470 | 200 | 935 060,78 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0801 | 14000S2471 | 200 | 140 320,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0801 | 14000S2472 | 200 | 140 184,55 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0801 | 14000S2473 | 200 | 140 184,55 |
| Культура
|
0804 | 3 000,00 | ||
| Не программные расходы | 0804 | 140000000 | 3 000,00 | |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 1400045000 | 3 000,00 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 1400045000 | 3 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0804 | 1400045870 | 200 | 3 000,00 |
Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«16» марта 2018 года №114
Распределение расходов
бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
| Наименование | РзПр | Сумма
|
| ВСЕГО | 3 180 479,38 | |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 1 227 354,38 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 425 844,47 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 801 509,91 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 57 000,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 57 000,00 |
| Пожарная безопасность | 0310 | 100 000,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 100 000,00 |
| Национальная экономика | 0400 | 59 000,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0409 | 55 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 4 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 378 375,00 |
| Благоустройство | 0503 | 378 375,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 1 358 750,00 |
| Культура | 0801 | 1 355 750,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 000,00 |
Приложение № 4 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
« 16» марта 2018 года № 114
Источники финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), экономической классификации источников финансирования бюджета | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение, руб. |
| ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 791 | |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0100000000 0000 000
|
-3 475,65 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0105000000 0000 000
|
-3 475,65 |
| Прочие остатки средств бюджета | 0105020000 0000 000
|
-3 475,65 |
| Прочие остатки денежных средств бюджета | 0105020100 0000 000
|
-3 475,65 |
| Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов | 0105020105 0000 000
|
-3 475,65 |
| Прочие остатки денежных средств на начало отчетного периода | 0105020105 0000 001 | 4 926,45 |
| Прочие остатки денежных средств на конец отчетного периода | 0105020105 0000 002 | -8 402,10 |
