Совет сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 105 от 22 декабря 2017 года «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
— Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
- Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований муниципального района:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 изложить в редакции, согласно приложение № 1 к настоящему решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 изложить в редакции согласно приложение № 2 к настоящему решению.
3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 изложить в редакции согласно приложение № 3 к настоящему решению.
обнародование позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: С.Р.Зиганшина
| Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 113 от «16 » марта 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 105 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Распределение расходов бюджета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
| Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
|
| 2019 год
|
2020 год
|
||||
| ВСЕГО | 1988,3 | 2003,6 | |||
| Общегосударственные расходы | 0100 | 1424,5 | 1431,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 433,2 | 450,5 | ||
| Непрограммные расходы | 0102 | 9900000000 | 433,2 | 450,5 | |
| Глава муниципального образования | 0102 | 9900002030 | 433,2 | 450,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900002030
|
100 | 433,2 | 450,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 988,3 | 977,9 | ||
| Непрограммные расходы | 0104 | 9900000000 | 988,3 | 977,9 | |
| Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 9900002040 | 988,3 | 977,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900002040 | 100 | 604,3 | 613,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 99000020400 | 200 | 376,2 | 356,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900002040 | 800 | 7,8 | 8,0 |
| Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан
|
0111 | 3,0 | 3,0 | ||
| Резервные фонды | 0111 | 9900007500 | 3,0 | 3,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900007500 | 3,0 | 3,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900007500 | 800 | 3,0 | 3,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 58,2 | 60,3 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 58,2 | 60,3 | ||
| Непрограммные расходы | 0203 | 9900000000 | 58,2 | 60,3 | |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051190 | 58,2 | 60,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051190 | 100 | 58,2 | 60,3 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 500,0 | 500,0 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 500,0 | 500,0 | ||
| Для финансирования мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 0505 | 1400074040 | 500,0 | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0505 | 140074040 | 200 | 500,0 | 500,0 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 9999 | 9999000 | 999 | 5,6 | 11,9 |
| Приложение № 2 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 113 от «16 » марта 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 105 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
| Наименование | Цср | Вр | Сумма
|
|
| 2019 год
|
2020 год
|
|||
| ВСЕГО | 1988,3 | 2003,6 | ||
| Непрограммные расходы | 1488,3 | 1503,6 | ||
| Глава муниципального образования | 9900002030 | 433,2 | 450,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002030 | 100 | 432,2 | 450,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988,3 | 977,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 9900000000 | 988,3 | 977,9 | |
| Аппарат органов государственной власти | 9900002040 | 988,3 | 977,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002040 | 100 | 604,3 |
613,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 9900002040 | 200 | 376,2 |
356,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 9900002040 | 800 | 7,8 | 8,0 |
| Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 3,0 | 3,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 9900007500 | 3,0 | 3,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 9900007500 | 800 | 3,0 | 3,0 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051190 | 58,2 | 60,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900051190 | 100 | 58,2 | 60,3 |
| Для финансирования мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 1400074040 | 500,0 | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 500,0 | 500,0 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 9999000 | 999 | 5,6 | 11,9 |
| Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 113 от «16 » марта 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Кусеевский сельсовет № 105 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Кусеевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан
на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. рублей)
| Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
||
| Глава | 2019 год
|
2020 год
|
||||
| ВСЕГО | 791
|
1988,3 | 2003,6 | |||
| Общегосударственные расходы | 791 | 0100 | 1424,5 | 1431,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 433,2 | 450,5 | ||
| Непрограммные расходы | 791 | 0102 | 9900000000 | 433,2 | 450,5 | |
| Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 9900002030 | 433,2 | 450,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 9900002030 | 100 | 988,3 | 977,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 988,3 | 977,9 | ||
| Непрограммные расходы | 791 | 0104 | 9900000000 | 988,3 | 977,9 | |
| Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
791 | 0104 | 9900002040 | 988,3 | 977,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 9900002040 | 100 | 604,3 |
613,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 9900002040 | 200 | 376,2 | 356,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 9900002040 | 800 | 7,8 | 8,0 |
| Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан
|
791 | 0111 | 3,0 | 3,0 | ||
| Резервные фонды | 791 | 0111 | 9900007500 | 3,0 | 3,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 0111 | 9900007500 | 3,0 | 3,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0111 | 9900007500 | 800 | 3,0 | 3,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 58,2 | 60,3 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 0203 | 58,2 | 60,3 | ||
| Непрограммные расходы | 791 | 0203 | 58,2 | 60,3 | ||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 0203 | 9900051190 | 58,2 | 60,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0203 | 9900051190 | 100 | 58,2 | 60,3 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 0500 | 500,0 | 500,0 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 791 | 0505 | 500,0 | 500,0 | ||
| Для финансирования мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 791 | 0505 | 1400074040 | 500,0 | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0505 | 1400074040 | 200 | 500,0 | 500,0 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 791 | 9999 | 9999000 | 999 | 5,6 | 11,9 |
