| Отчет по исполнению бюджета по расходам | |||||||||||||||||
| на 01 июня 2024 г. | |||||||||||||||||
| руб. | |||||||||||||||||
| Наименование | Код главы | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Администрация сельского поселения Кусеевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 4 310 304,00 | 1 183 786,51 | 3 126 517,49 | 27,46 | ||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 01 | 2 813 977,00 | 963 319,71 | 1 850 657,29 | 34,23 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 858 342,00 | 272 047,28 | 586 294,72 | 31,69 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 02 | 9900000000 | 858 342,00 | 272 047,28 | 586 294,72 | 31,69 | |||||||||
| Глава муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 858 342,00 | 272 047,28 | 586 294,72 | 31,69 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 100 | 858 342,00 | 272 047,28 | 586 294,72 | 31,69 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 120 | 858 342,00 | 272 047,28 | 586 294,72 | 31,69 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 121 | 659 249,00 | 214 809,63 | 444 439,37 | 32,58 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 129 | 199 093,00 | 57 237,65 | 141 855,35 | 28,75 | ||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 01 | 04 | 1 952 635,00 | 691 272,43 | 1 261 362,57 | 35,40 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 04 | 9900000000 | 1 952 635,00 | 691 272,43 | 1 261 362,57 | 35,40 | |||||||||
| Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 1 952 635,00 | 691 272,43 | 1 261 362,57 | 35,40 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 100 | 1 288 184,00 | 470 645,52 | 817 538,48 | 36,54 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 120 | 1 288 184,00 | 470 645,52 | 817 538,48 | 36,54 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 121 | 989 389,00 | 372 126,87 | 617 262,13 | 37,61 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 129 | 298 795,00 | 98 518,65 | 200 276,35 | 32,97 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 200 | 662 451,00 | 219 776,91 | 442 674,09 | 33,18 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 240 | 662 451,00 | 219 776,91 | 442 674,09 | 33,18 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 242 | 139 000,00 | 27 023,87 | 111 976,13 | 19,44 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 244 | 204 951,02 | 85 063,92 | 119 887,10 | 41,50 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 247 | 318 499,98 | 107 689,12 | 210 810,86 | 33,81 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 800 | 2 000,00 | 850,00 | 1 150,00 | 42,50 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 850 | 2 000,00 | 850,00 | 1 150,00 | 42,50 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 852 | 2 000,00 | 850,00 | 1 150,00 | 42,50 | ||||||||
| Резервные фонды | 791 | 01 | 11 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 11 | 9900000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные средства | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 870 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 02 | 46 400,00 | 15 016,79 | 31 383,21 | 32,36 | |||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 02 | 03 | 46 400,00 | 15 016,79 | 31 383,21 | 32,36 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 02 | 03 | 9900000000 | 46 400,00 | 15 016,79 | 31 383,21 | 32,36 | |||||||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 46 400,00 | 15 016,79 | 31 383,21 | 32,36 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 100 | 30 600,00 | 10 016,79 | 20 583,21 | 32,73 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 30 600,00 | 10 016,79 | 20 583,21 | 32,73 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 23 502,00 | 7 693,39 | 15 808,61 | 32,74 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 7 098,00 | 2 323,40 | 4 774,60 | 32,73 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 200 | 15 800,00 | 5 000,00 | 10 800,00 | 31,65 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 15 800,00 | 5 000,00 | 10 800,00 | 31,65 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 15 800,00 | 5 000,00 | 10 800,00 | 31,65 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 791 | 03 | 116 200,00 | 3 000,00 | 113 200,00 | 2,58 | |||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 791 | 03 | 10 | 116 200,00 | 3 000,00 | 113 200,00 | 2,58 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 03 | 10 | 1400000000 | 116 200,00 | 3 000,00 | 113 200,00 | 2,58 | |||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 03 | 10 | 1400074040 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 30,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 03 | 10 | 1400074040 | 200 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 30,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 03 | 10 | 1400074040 | 240 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 30,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 03 | 10 | 1400074040 | 244 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 30,00 | ||||||||
| Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 03 | 10 | 14000S2010 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 03 | 10 | 14000S2010 | 200 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 03 | 10 | 14000S2010 | 240 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 03 | 10 | 14000S2010 | 244 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 791 | 04 | 223 500,00 | 80 500,00 | 143 000,00 | 36,02 | |||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 791 | 04 | 09 | 215 500,00 | 72 500,00 | 143 000,00 | 33,64 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 09 | 1400000000 | 215 500,00 | 72 500,00 | 143 000,00 | 33,64 | |||||||||
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 215 500,00 | 72 500,00 | 143 000,00 | 33,64 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 200 | 215 500,00 | 72 500,00 | 143 000,00 | 33,64 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 240 | 215 500,00 | 72 500,00 | 143 000,00 | 33,64 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 244 | 215 500,00 | 72 500,00 | 143 000,00 | 33,64 | ||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 791 | 04 | 12 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 12 | 1400000000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Проведение работ по землеустройству | 791 | 04 | 12 | 1400003330 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 1400003330 | 200 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 1400003330 | 240 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 12 | 1400003330 | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 05 | 1 102 000,00 | 119 950,01 | 982 049,99 | 10,88 | |||||||||||
| Благоустройство | 791 | 05 | 03 | 1 102 000,00 | 119 950,01 | 982 049,99 | 10,88 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 03 | 1400000000 | 1 102 000,00 | 119 950,01 | 982 049,99 | 10,88 | |||||||||
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 12 000,00 | 700,00 | 11 300,00 | 5,83 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 200 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 240 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 244 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 800 | 5 000,00 | 700,00 | 4 300,00 | 14,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 850 | 5 000,00 | 700,00 | 4 300,00 | 14,00 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 851 | 5 000,00 | 700,00 | 4 300,00 | 14,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 490 000,00 | 119 250,01 | 370 749,99 | 24,34 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 200 | 490 000,00 | 119 250,01 | 370 749,99 | 24,34 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 240 | 490 000,00 | 119 250,01 | 370 749,99 | 24,34 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 244 | 370 749,99 | 0,00 | 370 749,99 | 0,00 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 247 | 119 250,01 | 119 250,01 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 200 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 240 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 243 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 791 | 08 | 8 227,00 | 2 000,00 | 6 227,00 | 24,31 | |||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 791 | 08 | 04 | 8 227,00 | 2 000,00 | 6 227,00 | 24,31 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 08 | 04 | 1400000000 | 8 227,00 | 2 000,00 | 6 227,00 | 24,31 | |||||||||
| Культура | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 8 227,00 | 2 000,00 | 6 227,00 | 24,31 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 200 | 6 227,00 | 0,00 | 6 227,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 240 | 6 227,00 | 0,00 | 6 227,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 244 | 6 227,00 | 0,00 | 6 227,00 | 0,00 | ||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Премии и гранты | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 350 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| ВСЕГО | 4 310 304,00 | 1 183 786,51 | 3 126 517,49 | 27,46 | |||||||||||||
| Исполнитель | Бухгалтер 1 категории | Аглиуллина Карима Аеткуловна | 2-26-18 | ||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||
